Exposição do produto:


Informação de Produção:
Indústrias Aplicadas: | |
Componentes eletrônicos : | Resistência, capacitância, chips, placas de circuitos impressos, teclado de computador. |
Aparelho E Medidor: | Sinais de painel, equipamento de precisão, etc. |
Instrumento: | Placas de identificação de painéis, equipamentos de precisão, etc. |
Ferramentas de Hardware: | Facas, ferramentas, ferramenta de medição, ferramenta de corte, etc. |
Peças Automotivas: | Pistões, anéis de pistão, engrenagens, eixos, rolamentos, embreagem, luzes, etc. |
Partes mecânicas: | Rolamentos, engrenagens, peças padrão, motores, etc. |
Necessidades diárias: | Artesanato, zíper, chaveiro, louça sanitária, etc. |
Joalheria: | Anéis de jóias, ouro, prata, etc. |
Pacote de alimentos: | Embalagens plásticas, etc. |
Metais: | Aço carbono / aço macio, aço inoxidável, alumínio, cobre, magnésio, zinco, metal raro e aço de liga, ouro, prata, titânio, etc. |
Não metais: | Plásticos, borracha, resina, caixa de papelão, etc. |
Peças principais: | |
Fonte de laser de fibra: | IPG, SPI, Raycus, Max, JPT (opcional) |
Cabeça de Digitalização: | SINO-GALVO |
Software de marcação: | EZCAD |
Outras: | Lente F-teta; Computador |
Superioridade: | |
I & D: | Projeto de engenharia profissional e o menor tamanho; |
Garantia e serviço: | 100.000 horas de tempo de vida com 2 anos de garantia e ultramarino pós-venda. |
Certificados: | Produtos personalizados com CE, FDA, EN60825 e certificados de teste. |
Parâmetros de desempenho:
Marca | MRJ-Laser |
Modelo | MRJ-3DFL-20-B |
Tipo de laser | Laser de fibra |
Comprimento de Onda do Laser | 1064nm |
Potência de saída | 10W / 20W / 30W / 50W |
Qualidade de feixe | M² <> |
Precisão de trabalho | ± 0,005 mm |
Freqüência de Repetição | 20 kHz-120 kHz |
Campo de marcação | 75mmX75mm - 700mmX700mm (Opcional) |
Profundidade de marcação | ≤1.5mm |
Consumo de energia | ≤600W |
Largura Mínima da Linha | 30um |
Precisão de Repetição | ± 0,005 mm |
Potência de entrada | Fase Monofásica 110V / 220V / 50-60Hz |
Velocidade da linha de marcação | 6000 mm / s |
Método de Arrefecimento | Refrigeração a Ar |
Software de Controle | EZCAD |
Suporte forte | AI, DXF, PLT, BMP e outros |
Tamanho e peso | 800 mm x 680 mm x 1200 mm; 80 kg |
Pacote | 800 mm x 680 mm x 1200 mm; 130 kg |
Livre de manutenção | 100.000 horas |
Energia do pulso | 1.2MJ-1.5MJ |









