Descrição do Produto

Modelo | MRJ-FL-SC20 | MRJ-FL-SC30 |
Potência Laser | 20W | 30W |
Comprimento de Onda do Laser | 1064nm | 1064nm |
Qualidade de feixe | M² <> | M² <> |
Repetição REEQ. | 20 a 80 kHz | 20 a 80 kHz |
Campo de marcação | 110 * 110mm-300 * 300mm | 110 * 110mm-300 * 300mm |
Profundidade de marcação | ≤1.2mm | ≤1.2mm |
Velocidade da linha de marcação | ≤14000mm / s | ≤14000mm / s |
Min.Line Width | 10um | 10um |
Min. Personagem | 0,15 mm | 0,15 mm |
Precisão de Repetição | ± 0,005 mm | ± 0,005 mm |
Consumo de energia | ≤600w | ≤800w |
Tempo livre de manutenção | 100.000 horas | 100.000 horas |
Potência de entrada | 110V / 220V / 50-60Hz | |
Método de Arrefecimento | Refrigeração a Ar | Refrigeração a Ar |









