Descrição do Produto

Modelo | MRJ-FL-SC20 | MRJ-FL-SC30 |
Potência Laser | 20W | 30W |
Comprimento de Onda do Laser | 1064nm | 1064nm |
Qualidade de feixe | M² <> | M² <> |
Repetição REEQ. | 20 a 80 kHz | 20 a 80 kHz |
Campo de marcação | 110 * 110mm-300 * 300mm | 110 * 110mm-300 * 300mm |
Profundidade de marcação | ≤1.2mm | ≤1.2mm |
Velocidade da linha de marcação | ≤14000mm / s | ≤14000mm / s |
Min.Line Width | 10um | 10um |
Min. Personagem | 0,15 mm | 0,15 mm |
Precisão de Repetição | ± 0,005 mm | ± 0,005 mm |
Consumo de energia | ≤600w | ≤800w |
Tempo livre de manutenção | 100.000 horas | 100.000 horas |
Potência de entrada | 110V / 220V / 50-60Hz | |
Método de Arrefecimento | Refrigeração a Ar | Refrigeração a Ar |


Aplicação
Indústrias Aplicadas: | |
Componentes eletrônicos : | Resistência, capacitância, chips, placas de circuitos impressos, teclado de computador. |
Aparelho E Medidor: | Sinais de painel, equipamento de precisão, etc. |
Instrumento: | Placas de identificação de painéis, equipamentos de precisão, etc. |
Ferramentas de Hardware: | Facas, ferramentas, ferramenta de medição, ferramenta de corte, etc. |
Peças Automotivas: | Pistões, anéis de pistão, engrenagens, eixos, rolamentos, embreagem, luzes, etc. |
Partes mecânicas: | Rolamentos, engrenagens, peças padrão, motores, etc. |
Necessidades diárias: | Artesanato, zíper, chaveiro, louça sanitária, etc. |
Joalheria: | Anéis de jóias, ouro, prata, etc. |
Pacote de alimentos: | Embalagens plásticas, etc. |
Material de marcação: | |
Metais: | Aço carbono / aço macio, aço inoxidável, alumínio, cobre, magnésio, zinco, metal raro e aço de liga, ouro, prata, titânio, etc. |
Não metais: | Plásticos, borracha, resina, caixa de papelão, etc. |









